Iran| No | نام متا | مقدار |
| 1 | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
| 2 | identifier-url | http://www.donya-e-eqtesad.com/ |
| 3 | rating | general |
| 4 | distribution | Global |
| 5 | subject | روزنامه دنیای اقتصاد |
| 6 | abstract | خبرهای آنلاین اقتصادی ایران و جهان |
| 7 | copyright | donya-e-eqtesad.com |
| 8 | robots | INDEX, FOLLOW |
| 9 | revisit-after | 1 hour |
| 10 | language | FA |
| No | کلمه کلیدی | تعداد وب سایت |
| 1 | اقتصاد | 9 |
| 2 | اخبار | 27 |
| 3 | روزنامه | 3 |
| 4 | خبر | 28 |
| 5 | بورس | 5 |
| 6 | سهام | 3 |
| 7 | News | 10 |
| 8 | Economic | 3 |
| 9 | قیمت خودرو | 4 |
| 10 | بانک و بیمه | 2 |
| 11 | خودرو | 14 |
| No | متن |
| 1 | تاوان اعتماد به «چاویسم» |
| 2 | تمرکز همکاریها بر دو حوزه اقتصادی |
| 3 | نقشه دولت برای شهرداریها |
| 4 | به ایران برویم یا نرویم؟ |
| No | متن |
| 1 | «دنیایاقتصاد» بررسی میکند؛ چرا ایران ونزوئلا نشد؟ |
| No | متن |
| 1 | (3) دنیای اقتصاد: |
| 2 | گروه خبر: |
| 3 | تداوم نگاهي نادرست |
| 4 | دکتر رضا بوستانی |
| 5 | تصویب لایحه ضدسعودی در «سنا» |
تعداد لینک های خارجی : 29
| ثبت کننده دامنه | TUCOWS DOMAINS INC. |
| تاریخ ثبت | 2003-01-02 23 years, 4 months, 14 days ago |
| آخرین تغییرات | 2015-11-19 10 years, 5 months, 28 days ago |
| تاریخ انقضا | 2017-01-02 Expired |
| هاست | آدرس IP | کشور |
| ns1.mdnsservice.com | 216.40.47.18 | Canada |
| ns2.mdnsservice.com | 64.98.148.11 | Canada |
| ns3.mdnsservice.com | 64.99.96.34 | Canada |
| دامنه | IP | Pagerank | Alexa Rank | |
| tarafdari.com | 94.182.183.75 |
0 | 5.892 | |
| ruban.com | 94.182.183.75 |
150 | - | |
| alodoctor.ir | 94.182.183.90 |
0 | 15.845 |
ارسال یک دیدگاه